Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 11 | 2 | 127.65 м² | — | Продаден |
Апартамент 12 | 2 | 114.65 м² | 488 409 € | Свободен |
Апартамент 13 | 2 | 114.3 м² | — | Продаден |
Апартамент 14 | 2 | 109.76 м² | — | Продаден |
Апартамент 15 | 1 | 71.74 м² | — | Продаден |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16