Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 6 | 2 | 127.65 м² | 543 789 € | Свободен |
Апартамент 7 | 2 | 114.65 м² | — | Продаден |
Апартамент 8 | 2 | 114.3 м² | — | Продаден |
Апартамент 9 | 2 | 109.76 м² | — | Продаден |
Апартамент 10 | 1 | 71.74 м² | — | Продаден |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16