Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 1 | 2 | 123.59 м² | — | Продаден |
Апартамент 2 | 2 | 110.29 м² | — | Продаден |
Апартамент 3 | 2 | 106.78 м² | — | Продаден |
Апартамент 4 | 1 | 81.44 м² | — | Продаден |
Ателие 5 | — | 56.44 м² | — | Продаден |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16