Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 3 | 3 | 159.28 м² | — | Продаден |
Апартамент 4 | 3 | 159.11 м² | — | Продаден |
Апартамент 5 | 3 | 158.91 м² | — | Продаден |
Апартамент 8 | 1 | 83.75 м² | 356 775 € | Свободен |
Апартамент 9 | 2 | 136.5 м² | — | Продаден |
Апартамент 10 | 2 | 128.94 м² | 549 284 € | Свободен |
Ателие 11 | — | 66.76 м² | — | Продаден |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16