Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 7 | 1 | 61 м² | 259 862 € | Свободен |
Апартамент 8 | 2 | 130.07 м² | — | Продаден |
Апартамент 9 | 1 | 77.83 м² | — | Продаден |
Апартамент 10 | 1 | 80.44 м² | 342 669 € | Свободен |
Апартамент 11 | 2 | 122.23 м² | 520 695 € | Свободен |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16