Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 1 | 3 | 209.29 м² | — | Продаден |
Апартамент 3 | 3 | 205.41 м² | 591 170 € | Свободен |
Апартамент 4 | 1 | 66.8 м² | 284 561 € | Свободен |
Апартамент 5 | 1 | 79 м² | — | Продаден |
Апартамент 6 | 1 | 80.38 м² | — | Продаден |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16