Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 1 | 3 | 209.29 м² | — | Продаден |
Гараж 1 | — | 38.9 м² | — | Продаден |
Апартамент 2 | 2 | 116.97 м² | — | Продаден |
Апартамент 3 | 3 | 205.41 м² | 875 056 € | Свободен |
Гараж 3 | — | 23.23 м² | — | Свободен |
Гараж 4 | — | 36.2 м² | 90 000 € | Свободен |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16