Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 1 | 2 | 108.66 м² | 462 892 € | Свободен |
Апартамент 2 | 1 | 75.82 м² | 322 993 € | Свободен |
Апартамент 3 | 1 | 73.95 м² | — | Продаден |
Апартамент 4 | 1 | 73.92 м² | — | Продаден |
Апартамент 5 | 2 | 135.92 м² | 579 019 € | Свободен |
Ателие 6 | — | 59.41 м² | — | Продаден |
Апартамент 7 | 1 | 76.84 м² | — | Продаден |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16