Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 53 | 1 | 79.58 м² | 381 984 € | Свободен |
Апартамент 54 | 2 | 147.46 м² | — | Продаден |
Апартамент 55 | 2 | 116.67 м² | — | Продаден |
Апартамент 56 | 2 | 128.77 м² | 618 096 € | Свободен |
Апартамент 57 | 2 | 117.71 м² | — | Продаден |
Апартамент 58 | 3 | 166.06 м² | — | Продаден |
Апартамент 59 | 1 | 81.21 м² | 389 808 € | Свободен |
Апартамент 60 | 1 | 71.55 м² | — | Продаден |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16