Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 45 | 1 | 79.58 м² | 381 984 € | Свободен |
Апартамент 46 | 2 | 147.46 м² | — | Продаден |
Апартамент 47 | 2 | 116.67 м² | — | Продаден |
Апартамент 48 | 2 | 128.77 м² | — | Продаден |
Апартамент 49 | 2 | 117.71 м² | — | Продаден |
Апартамент 50 | 3 | 166.06 м² | — | Продаден |
Апартамент 51 | 1 | 81.21 м² | — | Продаден |
Апартамент 52 | 1 | 71.55 м² | — | Продаден |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16