Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 36 | 1 | 79.58 м² | — | Продаден |
Апартамент 38 | 2 | 98.11 м² | — | Продаден |
Апартамент 39 | 1 | 83.94 м² | — | Продаден |
Апартамент 40 | 2 | 128.77 м² | 618 096 € | Свободен |
Апартамент 41 | 2 | 117.53 м² | — | Продаден |
Апартамент 42 | 3 | 166.24 м² | 797 952 € | Свободен |
Апартамент 43 | 1 | 81.21 м² | 389 808 € | Свободен |
Апартамент 44 | 1 | 71.55 м² | — | Продаден |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16