Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 27 | 1 | 79.58 м² | — | Продаден |
Апартамент 28 | 1 | 73.69 м² | — | Продаден |
Апартамент 29 | 2 | 98.11 м² | — | Продаден |
Апартамент 30 | 1 | 83.94 м² | — | Продаден |
Апартамент 31 | 2 | 128.77 м² | — | Продаден |
Апартамент 32 | 2 | 117.53 м² | — | Продаден |
Апартамент 33 | 3 | 166.24 м² | 797 952 € | Свободен |
Апартамент 34 | 1 | 81.21 м² | — | Продаден |
Апартамент 35 | 1 | 71.55 м² | — | Продаден |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16