Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 19 | 1 | 79.58 м² | — | Продаден |
Апартамент 20 | 3 | 161.94 м² | 777 312 € | Свободен |
Апартамент 21 | 1 | 85.91 м² | — | Продаден |
Апартамент 22 | 2 | 131.56 м² | — | Продаден |
Апартамент 23 | 2 | 121.32 м² | — | Продаден |
Апартамент 24 | 3 | 169.07 м² | 811 536 € | Свободен |
Апартамент 25 | 1 | 81.21 м² | — | Продаден |
Апартамент 26 | 1 | 71.55 м² | — | Продаден |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16