Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 10 | 1 | 79.58 м² | — | Продаден |
Ателие 11 | — | 64.89 м² | — | Продаден |
Апартамент 12 | 1 | 84.52 м² | — | Продаден |
Апартамент 13 | 1 | 85.92 м² | — | Продаден |
Апартамент 14 | 2 | 131.39 м² | — | Продаден |
Апартамент 15 | 2 | 121.69 м² | — | Продаден |
Апартамент 16 | 3 | 169.15 м² | 811 920 € | Свободен |
Апартамент 17 | 1 | 81.21 м² | — | Продаден |
Апартамент 18 | 1 | 71.55 м² | — | Продаден |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16