Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Ателие 1 | — | 66.98 м² | 321 504 € | Свободен |
Ателие 2 | — | 64.97 м² | — | Продаден |
Апартамент 3 | 1 | 84.25 м² | — | Продаден |
Апартамент 4 | 1 | 85.65 м² | — | Продаден |
Апартамент 5 | 2 | 130.97 м² | — | Продаден |
Апартамент 6 | 2 | 121.3 м² | — | Продаден |
Апартамент 7 | 3 | 169.54 м² | — | Продаден |
Ателие 8 | — | 68.08 м² | — | Продаден |
Ателие 9 | — | 59.93 м² | — | Продаден |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16