Имот | Спални | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 61 | 1 | 79.58 м² | 381 984 € | Свободен |
Апартамент 62 | 2 | 147.46 м² | — | Продаден |
Апартамент 63 | 2 | 116.67 м² | — | Продаден |
Апартамент 64 | 2 | 128.77 м² | — | Продаден |
Апартамент 65 | 2 | 117.71 м² | — | Продаден |
Апартамент 66 | 3 | 166.06 м² | 797 088 € | Свободен |
Апартамент 67 | 1 | 81.21 м² | 389 808 € | Свободен |
Апартамент 68 | 1 | 71.55 м² | — | Продаден |
10% - При подписване на Предварителен договор
10% - При достигане на етап Акт образец 15
80% - При достигане на етап Акт образец 16